| 型号 | OM-902/OM-900-1 |
|---|---|
| 工作电压 | 220VAC±10% 50/60Hz |
| 整机功耗 | 小于3W |
| 测温范围 | -50°C~99°C |
| 控温范围 | -40℃~45°C |
| 测温精度 | ±1℃(-40℃~50℃);±2℃(52℃~70℃);其余 ±3℃ |
| 显示分辨率 | 1℃ |
| 产品尺寸(mm) | 150x36x40 |
| 安装尺寸(mm) | 122x31.8 |
| 产品序列 | 控制输出 | 信号输入 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 压缩机 | 压缩机 | 灯光 | 柜温探头 | 传感器数量(根) | |
| OM-900-1 | ● | X | ● | ● | 1 |
| OM-902 | ● | ● | X | ● | 2 |
接线图:


| 型号 | OM-902/OM-900-1 |
|---|---|
| 工作电压 | 220VAC±10% 50/60Hz |
| 整机功耗 | 小于3W |
| 测温范围 | -50°C~99°C |
| 控温范围 | -40℃~45°C |
| 测温精度 | ±1℃(-40℃~50℃);±2℃(52℃~70℃);其余 ±3℃ |
| 显示分辨率 | 1℃ |
| 产品尺寸(mm) | 150x36x40 |
| 安装尺寸(mm) | 122x31.8 |
| 产品序列 | 控制输出 | 信号输入 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 压缩机 | 压缩机 | 灯光 | 柜温探头 | 传感器数量(根) | |
| OM-900-1 | ● | X | ● | ● | 1 |
| OM-902 | ● | ● | X | ● | 2 |

上一篇:OM-900-1
下一篇:没有了!