| 型号 | OM-3000 |
|---|---|
工作电压 | 12VAC±10% |
| 整机功耗 | 小于3W |
| 测温范围 | -50°C~99°C |
| 控温范围 | -40℃~50°C |
| 测温精度 | ±1°C(-30°C~50°C)其余±2°C |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 产品尺寸(mm) | 178x105x50 |
| 安装尺寸(mm) | 167x96.5 |
| 产品序列 | 控制输出 | 信号输入 | 其他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 压缩机 | 报警 | 冷冻泵 | 加热 | 模拟 量输入信号 | 数字量 输入信号 | 蜂鸣器 | 485通信 | 相序检测 | |
| OM-3000 | ● | ● | ● | ● | 六路 | 六路 | ● | 可选 | ● |
接线图:


| 型号 | OM-3000 |
|---|---|
工作电压 | 12VAC±10% |
| 整机功耗 | 小于3W |
| 测温范围 | -50°C~99°C |
| 控温范围 | -40℃~50°C |
| 测温精度 | ±1°C(-30°C~50°C)其余±2°C |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 产品尺寸(mm) | 178x105x50 |
| 安装尺寸(mm) | 167x96.5 |
| 产品序列 | 控制输出 | 信号输入 | 其他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 压缩机 | 报警 | 冷冻泵 | 加热 | 模拟 量输入信号 | 数字量 输入信号 | 蜂鸣器 | 485通信 | 相序检测 | |
| OM-3000 | ● | ● | ● | ● | 六路 | 六路 | ● | 可选 | ● |
