| 型号 | OM-20 |
|---|---|
工作电压 | 220VAC±10% 50/60Hz |
| 整机功耗 | 小于3W |
| 测温范围 | -50°C~99°C |
| 控温范围 | -40℃~50°C |
| 测温精度 | ±1°C(-30°C~50°C)其余±2°C |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 产品尺寸(mm) | 100x50x68.5 |
| 安装尺寸(mm) | 92x44 |
| 产品序列 | 控制输出 | 信号输入 | 其他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 压缩机 | 电磁阀 | 报警 | 加热 | 环温探头 | 水温探头 | 蜂鸣器 | 485通信 | |
| OM-20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X |
接线图:


| 型号 | OM-20 |
|---|---|
工作电压 | 220VAC±10% 50/60Hz |
| 整机功耗 | 小于3W |
| 测温范围 | -50°C~99°C |
| 控温范围 | -40℃~50°C |
| 测温精度 | ±1°C(-30°C~50°C)其余±2°C |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 产品尺寸(mm) | 100x50x68.5 |
| 安装尺寸(mm) | 92x44 |
| 产品序列 | 控制输出 | 信号输入 | 其他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 压缩机 | 电磁阀 | 报警 | 加热 | 环温探头 | 水温探头 | 蜂鸣器 | 485通信 | |
| OM-20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X |
